all:bibles:windows:commandes
Table des matières
Commandes Windows
Administrateur
Exécuter une commande en mode administrateur
- ⊞ WinR pour afficher la fenêtre « Exécuter… »
- Taper la commande
- Appuyer sur Ctrl⇧ Shift↵ Enter pour exécuter la commande en tant qu'administrateur
Windows 10
Exécution
Run
Utiliser le raccourci ⊞ WinR (pour Run).
Console
Exécuter la commande à partir d'une console.
Recherche
Utiliser la recherche (par exemple pour executer en tant qu'administrateur).
Liste de commandes
| Commande | Application |
|---|---|
| slui | Activation de Windows |
| optionalfeatures | Ajout de fonctionnalité Windows |
| appwiz.cpl | Ajout/Suppression de programmes |
| dialer | Appel téléphonique |
| calc | Calculatrice |
| dccw | Calibration des couleurs |
| control /name microsoft.backupandrestorecenter | Centre de sauvegarde et de restauration |
| mobsync | Centre de synchronisation |
| certlm.msc | Certificats pour ordinateur local |
| certmgr.msc | Certificats pour l’utilisateur actuel |
| osk | Clavier visuel |
| cliconfg | Clients SQL |
| msconfig | Configuration du système |
| telephon.cpl | Connexion téléphonique |
| wab | Contacts |
| userpasswords2 | Contrôle les utilisateurs et leurs accès |
| joy.cpl | Contrôleur de jeu |
| fsmgmt.msc | Dossiers partagés |
| DisplaySwitch | Écrans auxiliaires |
| regedit | Éditeur de registre |
| DpiScaling | Format de texte |
| azman.msc | Gestionnaire d’autorisations |
| devmgmt.msc | Gestionnaire de périphériques |
| taskmgr | Gestionnaire des tâches |
| colorcpl | Gestion des couleurs |
| diskmgmt.msc | Gestion des disques |
| tpm.msc | Gestion de module de plateforme sécurisée |
| control fonts | Gestionnaire de Polices |
| compmgmt.msc | Gestion de l’ordinateur |
| control printers | Imprimantes et les fax disponibles |
| msinfo32 | Informations système |
| cmd | Invite de commande |
| lpksetup | Langues d’affichage |
| SndVol | Mixeur de volume |
| perfmon.msc | Moniteur de fiabilité et de performances |
| resmon | Moniteur de ressource |
| cleanmgr | Nettoyage de disque |
| eventvwr.msc | Observateur d’évènements |
| utilman | Options d’ergonomie |
| control folders | Options des dossiers |
| powercfg.cpl | Options d’alimentation |
| intl.cpl | Option régionaux et linguistiques |
| control admintools | Outils d’administrations |
| Control | Panneau de configuration |
| wf.msc | Pare-feu Windows |
| taskschd.msc | Planificateur de tâches |
| secpol.msc | Politique en matière de sécurité locale |
| tasklist | Liste des processus |
| computerdefaults | Programmes par défaut |
| desk.cpl | Propriétés de l’affichage du moniteur |
| control color | Propriété de l’apparence |
| control keyboard | Propriété clavier |
| wscui.cpl | Propriété centre de sécurité |
| timedate.cpl | Propriétés date et heure |
| inetcpl.cpl | Propriétés internet |
| ncpa.cpl | Propriété Réseaux |
| printui /s /t2 | Propriété serveur d'impression (3° onglet) |
| mmsys.cpl | Propriétés Son |
| main.cpl | Propriété Souris |
| sysdm.cpl | Propriété système |
| rstrui | Outil de restauration du système |
| credwiz | Sauvegarde et restauration des mots de passe des utilisateurs |
| dcomcnfg ou comexp | Services des composants Windows 10 |
| odbcad32.exe | Sources de données (ODBC) |
| services.msc | Services Windows 10 |
| secpol.msc | Stratégie de sécurité locale |
| charmap | Table des caractères |
| lusrmgr.msc | Utilisateurs et groupes locaux |
| winver | Version Windows |
| wmimgmt.msc | Windows Management Infrastructure |
Redémarrage
| shutdown /l | Fermer la session |
| shutdown /r | Redémarrer l'ordinateur |
| shutdown /s | Arrêter l'ordinateur (délai par défaut 60s) |
| shutdown /s /t 10 | Arrêter l'ordinateur avec délai de 10s |
| shutdown /p | Arrêter l'ordinateur sans délai |
Interrogations / Rapports
| Commande | Application |
|---|---|
| powercfg /batteryreport | génère un rapport sur la batterie |
| systeminfo | Rapport détaillé de la configuration de la machine |
| wmic path softwarelicensingservice get OA3xOriginalProductKey | Afficher la clef de licence Windows |
| netsh wlan show profile SSID key=clear | Affiche les informations du profil réseau Wifi “SSID” dont le mot de passe |
| driverquery /si | Affiche la liste des drivers |
| hostname | Nom de l'ordinateur |
| getmac -v | Liste les adresses MAC des interfaces réseau |
Divers
Equivalent grep unix
findstr /spin /c:"string" [files]
- /s : récursif
- /p : ne prend pas en compte les caractères non imprimables
- /i : insensible au majuscule/minuscule
- /n : affiche les numéros de ligne
Sources
all/bibles/windows/commandes.txt · Dernière modification : de 127.0.0.1
