all:bibles:reseau:wifi
Table des matières
Wifi
Normes
IEEE 802.11
| Protocole | date | Fréquence | Débit binaire | Nb max MIMO | Portée | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intérieur | Extérieur | |||||
| 802.11 | juin 1997 | 2,4 GHz | 1,2 MBits/s | NC | 20 m | 100 m |
| 802.11a (Wifi 2) | septembre 1999 | 5 GHz | 6 à 54 MBits/s | 1 | 35 m | 120 m |
| 802.11b (Wifi 1) | septembre 1999 | 2,4 GHz | 1 à 11 MBits/s | 1 | 35 m | 140 m |
| 802.11g (Wifi 3) | juin 2003 | 2,4 GHz | 6 à 54 MBits/s | 1 | 38 m | 100 m |
| 802.11n (Wifi 4) | octobre 2009 | 2,4 GHz | 6,5 à 600 MBits/s | 4 | 70 m | 250 m |
| 5 GHz | 35 m | |||||
| 802.11ac (Wifi 5) | décembre 2013 | 5 GHz | 6,5 MBits/s à 6,93 Gbit/s | 8 | 12-35 m | 300 m |
| 802.11ad | décembre 2012 | 57 à 71 GHz | jusqu'à 6,75 GBits/s | NC | 10 m | 10 m |
| 802.11af | février 2014 | 54 à 790 MHz | 1,8 à 568,9 MBits/s | 4 | 100 m | 1000 m |
| 802.11ah | mai 2017 | 900 MHz | 0,6 à 8,6 MBits/s | 4 | 100 m | 100 m |
| 802.11ax (Wifi 6 et 6E) | février 2021 | 1 à 7,1 GHz | 8 MBits/s à 9,6 Gbit/s | 8 | 12-35 m | 300 m |
| 802.11ay | mars 2021 | 58,3 à 70,2 GHz | 20 à 176 Gbit/s | 4 | 100 m | 500 m |
| 802.11be (Wifi 7) | 2024 | 2,4 GHz, 5 et 6 GHz | 16 | 30 m | 120 m | |
MIMO
Multiple-Input Multiple-Output : utilisation de plusieurs antennes tant au niveau de l'émetteur (par exemple un routeur) que du récepteur (par exemple un PC portable ou un smartphone).
Canaux
all/bibles/reseau/wifi.txt · Dernière modification : de omeylhoc
