all:bibles:divers:unite
Table des matières
Unités
bits
Préfixes décimaux
| Nom | Symbole | Valeur | Equivalent | octets |
|---|---|---|---|---|
| kilobit | kbit | 103 | 1 000 bits | 125 octets |
| mégabit | Mbit | 106 | 1 000 000 bits | 125 ko / 122 kio |
| gigabit | Gbit | 109 | 1 000 000 000 bits | 125 Mo / 119 Mio |
| térabit | Tbit | 1012 | 1 000 000 000 000 bits | 125 Go / 116 Gio |
| pétabit | Pbit | 1015 | 1 000 000 000 000 000 bits | 125 To / 113 Tio |
| exabit | Ebit | 1018 |
Préfixes binaires
| Nom | Symbole | Valeur | Equivalent |
|---|---|---|---|
| kibibit | Kibit ou Kb | 210 | 1024 bits |
| mébibit | Mibit | 220 | 1 048 576 bits |
| gibibit | Gibit | 230 | 1 073 741 824 bits |
| tébibit | Tibit | 240 | 1 099 511 627 776 bits |
| pébibit | Pibit | 250 | 1 125 899 906 842 624 bits |
| exbibit | Eibit | 260 |
Octets
Préfixes décimaux
| Nom | Symbole | Valeur | |
|---|---|---|---|
| kilooctet | ko | 103 | 1 000 octets |
| mégaoctet | Mo | 106 | 1 000 000 octets |
| gigaoctet | Go | 109 | 1 000 000 000 octets |
| téraoctet | To | 1012 | 1 000 000 000 000 octets |
| pétaoctet | Po | 1015 | 1 000 000 000 000 000 octets |
| exaoctet | Eo | 1018 |
Préfixes binaires
| Nom | Symbole | Valeur | Equivalent |
|---|---|---|---|
| kibioctet | Kio | 210 | 1024 octets |
| mébioctet | Mio | 220 | 1 048 576 octets |
| gibioctet | Gio | 230 | 1 073 741 824 octets |
| tébioctet | Tio | 240 | 1 099 511 627 776 octets |
| pébioctet | Pio | 250 | 1 125 899 906 842 624 octets |
| exbioctet | Eio | 260 |
all/bibles/divers/unite.txt · Dernière modification : de omeylhoc
