Action unknown: siteexport_addpage
all:bibles:materiel:raspberry:verif_materiel
Table des matières
Vérification matériel
Numéro de série
Interrogation
Version
Modèle
grep -i model /proc/cpuinfo
Raspberry Pi 1
| Modèle | Format | Vidéo | USB | Réseau | Mémoire |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Standard | HDMI | 1 port | 256 Mo | |
| A+ | Compact | HDMI | 1 port | 256/512 Mo | |
| B | Compact | HDMI | 2 ports | RJ45 | 256/512 Mo |
| B+ | Standard | HDMI | 4 ports | RJ45 | 256/512 Mo |
Raspberry Pi 2
| Modèle | Format | Vidéo | USB | Réseau | Mémoire |
|---|---|---|---|---|---|
| B | Standard | HDMI | 4 ports | RJ45 | 1 Go |
Raspberry Zero
| Modèle | Format | Vidéo | USB | Réseau | Mémoire |
|---|---|---|---|---|---|
| Zero / W / WH | Zero | Mini HDMI | 1 micro USB | 512 Mo |
Raspberry Pi 3
| Modèle | Format | Vidéo | USB | Réseau | Mémoire |
|---|---|---|---|---|---|
| A+ | Compact | HDMI | 1 USB 2.0 | 1 Go | |
| B | Standard | HDMI | 4 USB 2.0 | RJ45 | 1 Go |
| B+ | Standard | HDMI | 4 USB 2.0 | RJ45 | 1 Go |
Raspberry Pi 4
| Modèle | Format | Vidéo | USB | Réseau | Mémoire |
|---|---|---|---|---|---|
| B | Standard | 2 x micro HDMI | 2 USB 2.0 + 2 USB 3.0 | RJ45 | 1/2/4/8 Go |
Révision
grep -i revision /proc/cpuinfo
Liste des révisions
| Révision | Date | Modèle | RAM |
|---|---|---|---|
| 0002 | Q1 2012 | B Revision 1.0 | 256 Mo |
| 0003 | Q1 2012 | B Revision 1.0 + Fuses mod and D14 removed | 256 Mo |
| 0004 | Q3 2012 | B Revision 2.0 | 256 Mo |
| 0005 | Q4 2012 | B Revision 2.0 | 256 Mo |
| 0006 | Q4 2012 | B Revision 2.0 | 256 Mo |
| 0007 | Q1 2013 | A Revision 2.0 | 256 Mo |
| 0008 | Q1 2013 | A Revision 2.0 | 256 Mo |
| 0009 | Q1 2013 | A Revision 2.0 | 256 Mo |
| 000d | Q4 2012 | B Revision 2.0 | 512 Mo |
| 000e | Q4 2012 | B Revision 2.0 | 512 Mo |
| 000f | Q4 2012 | B Revision 2.0 | 512 Mo |
| 0010 | Q3 2014 | B+ Revision 1.0 | 512 Mo |
| 0011 | Q2 2014 | Compute Module Revision 1.0 | 512 Mo |
| 0012 | Q4 2014 | A+ Revision 1.1 | 256 Mo |
| 0013 | Q1 2015 | B+ Revision 1.2 | 512 Mo |
| 0014 | Q2 2014 | Compute Module Revision 1.0 | 512 Mo |
| 0015 | A+ Revision 1.1 | 256 Mo/512 Mo | |
| a01040 | 2 Model B Revision 1.0 | 1 Go | |
| a01041 | Q1 2012 | 2 Model B Revision 1.1 | 1 Go |
| a21041 | Q1 2012 | 2 Model B Revision 1.1 | 1 Go |
| a22042 | Q3 2016 | 2 Model B with BCM2837 Revision 1.2 | 1 Go |
| 900021 | Q3 2016 | A+ Revision 1.1 | 512 Mo |
| 900032 | Q2 2016 ? | B+ Revision 1.2 | 512 Mo |
| 900092 | Q4 2015 | Zero Revision 1.2 | 512 Mo |
| 900093 | Q2 2016 | Zero Revision 1.3 | 512 Mo |
| 920093 | Q4 2016 ? | Zero Revision 1.3 | 512 Mo |
| 9000c1 | Q1 2017 | Zero W Revision 1.1 | 512 Mo |
| a02082 | Q1 2016 | 3 Model B Revision 1.2 | 1 Go |
| a020a0 | Q1 2017 | Compute Module 3 (and CM3 Lite) Revision 1.0 | 1 Go |
| a22082 | Q1 2016 | 3 Model B Revision 1.2 | 1 Go |
| a32082 | Q4 2016 | 3 Model B Revision 1.2 | 1 Go |
| a020d3 | Q1 2018 | 3 Model B+ Revision 1.3 | 1 Go |
| 9020e0 | Q4 2018 | 3 Model A+ Revision 1.0 | 512 Mo |
| a02100 | Q1 2019 | Compute Module 3+ Revision 1.0 | 1 Go |
| a03111 | Q2 2019 | 4 Model B Revision 1.1 | 1 Go |
| b03111 | Q2 2019 | 4 Model B Revision 1.1 | 2 Go |
| b03114 | 4 Model B Revision 1.4 | 2 Go | |
| c03111 | Q2 2019 | 4 Model B Revision 1.1 | 4 Go |
| d03115 | 4 Model B Rev 1.5 | 8 Go |
CPU
Architecture
| Modèle | Architecture | Processeur | Coeurs | Fréquence | Mémoire |
|---|---|---|---|---|---|
| Raspberry Pi A+ | ARMv6 | ARM1176JZF-S | 1 | 700 MHz | 256 Mo |
| Raspberry Pi B+ | ARMv6 | ARM1176JZF-S | 1 | 700 MHz | 512 Mo |
| Raspberry Pi Zero | ARMv6 | ARM1176JZF-S | 1 | 1 GHz | 512 Mo |
| Raspberry Pi Zero W | ARMv6 | ARM1176JZF-S | 1 | 1 GHz | 512 Mo |
| Raspberry Pi Zero 2 W | ARMv8 | Cortex-A53 64-bit | 4 | 1 GHz | 512 Mo |
| Raspberry Pi 2 B | ARMv7 | Cortex-A7 | 4 | 900 MHz | 1 Go |
| Raspberry Pi 3 B | ARMv8 | Cortex-A53 64-bit | 4 | 1,2 GHz | 1 Go DDR2 |
| Raspberry Pi 3 B+ | ARMv8 | Cortex-A53 64-bit | 4 | 1,4 GHz | 1 Go DDR2 |
| Raspberry Pi 4 B | ARMv8 | Cortex-A72 64-bit | 4 | 1,5 GHz | 1,2,4,8 Go DDR4 |
| Raspberry Pi 400 | ARMv8 | Cortex-A72 64-bit | 4 | 1,8 GHz | 4 Go DDR4 |
OS 32 ou 64 bits
uname -m
| Rapsberry PI 1 / PI Zero | arm6hf | 32 bits |
| Rapsberry PI 2 | armhf | 32 bits |
| Rapsberry PI Zero 2 / PI 3 / PI 4 | armv71 | 32 bits |
| Rapsberry PI Zero 2 / PI 3 / PI 4 | arm64 / aarch64 | 64 bits |
Comparaison complète
Interrogation paramètres
Température du SOC
sudo vcgencmd measure_temp
Fréquence horloge
vcgencmd measure_clock <clock>
for src in arm core h264 isp v3d uart pwm emmc pixel vec hdmi dpi ; do \ echo -e "$src:\t$(vcgencmd measure_clock $src)" ; \ done
Fréquence courante (à diviser par 1000) :
cat /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_cur_freq
Tension
vcgencmd measure_volts <id>
for id in core sdram_c sdram_i sdram_p ; do \ echo -e "$id:\t$(vcgencmd measure_volts $id)" ; \ done
codecs
vcgencmd codec_enabled <codec>
for codec in H264 MPG2 WVC1 MPG4 MJPG WMV9 ; do \ echo -e "$codec:\t$(vcgencmd codec_enabled $codec)" ; \ done
configuration
vcgencmd get_config [config|int|str]
vcgencmd get_config int
configuration mémoire
vcgencmd get_mem arm/gpu
vcgencmd get_mem arm && vcgencmd get_mem gpu
firmware
vcgencmd version
Contenu OTP
Dump de la mémoire OTP (One Time Embedded) embarquée dans le SOC.
vcgencmd otp_dump
08:00000000 09:00000000 10:00000000 11:00000000 12:00000000 13:00000000 14:00000000 15:00000000 16:00280000 17:1020000a ==> 3020000a pour pouvoir démarrer sur USB 18:1020000a 19:ffffffff 20:ffffffff 21:ffffffff 22:ffffffff 23:ffffffff 24:ffffffff 25:ffffffff 26:ffffffff 27:0000c2c2 28:6c14ba0d ==> numéro de série 29:93eb45f2 30:0000000e ==> révision 31:00000000 32:00000000 ==> bit de garantie. Peut être affecté en cas d'overclocking 33:00000000 34:00000000 35:00000000 36:00000000 37:00000000 38:00000000 39:00000000 40:00000000 41:00000000 42:00000000 43:00000000 44:00000000 45:00000000 46:00000000 47:00000000 48:00000000 49:00000000 50:00000000 51:00000000 52:00000000 53:00000000 54:00000000 55:00000000 56:00000000 57:00000000 58:00000000 59:00000000 60:00000000 61:00000000 62:00000000 63:00000000 64:00000000
vidéo
Désactivation sortie vidéo
vcgencmd display_power 0
activation sortie vidéo
vcgencmd display_power 1
Carte SD
Vérification secteurs défectueux
sudo badblocks -v /dev/mmcblk0p1
Vérification usure
dmesg -T | grep mmc
Test vitesse écriture
dd if=/dev/zero of=test bs=64k count=16k conv=fdatasync # test sur écriture d'un fichier d'1 Go
Sources
all/bibles/materiel/raspberry/verif_materiel.txt · Dernière modification : de omeylhoc
