Identification
Numéro de série
Interrogation
cat /proc/cpuinfo | grep Serial | sed s/.*\ //g
Haut de page
Version
Modèle
grep -i model /proc/cpuinfo
Raspberry Pi 1
| Modèle | Format | Vidéo | USB | Réseau | Mémoire |
| A | Standard | HDMI | 1 port | | 256 Mo |
| A+ | Compact | HDMI | 1 port | | 256/512 Mo |
| B | Compact | HDMI | 2 ports | RJ45 | 256/512 Mo |
| B+ | Standard | HDMI | 4 ports | RJ45 | 256/512 Mo |
Raspberry Pi 2
| Modèle | Format | Vidéo | USB | Réseau | Mémoire |
| B | Standard | HDMI | 4 ports | RJ45 | 1 Go |
Raspberry Zero
| Modèle | Format | Vidéo | USB | Réseau | Mémoire |
| Zero / W / WH | Zero | Mini HDMI | 1 micro USB | | 512 Mo |
Raspberry Pi 3
| Modèle | Format | Vidéo | USB | Réseau | Mémoire |
| A+ | Compact | HDMI | 1 USB 2.0 | | 1 Go |
| B | Standard | HDMI | 4 USB 2.0 | RJ45 | 1 Go |
| B+ | Standard | HDMI | 4 USB 2.0 | RJ45 | 1 Go |
Raspberry Pi 4
| Modèle | Format | Vidéo | USB | Réseau | Mémoire |
| B | Standard | 2 x micro HDMI | 2 USB 2.0 + 2 USB 3.0 | RJ45 | 1/2/4/8 Go |
Révision
grep -i revision /proc/cpuinfo
Liste des révisions
| Révision | Date | Modèle | RAM |
| 0002 | Q1 2012 | B Revision 1.0 | 256 Mo |
| 0003 | Q1 2012 | B Revision 1.0 + Fuses mod and D14 removed | 256 Mo |
| 0004 | Q3 2012 | B Revision 2.0 | 256 Mo |
| 0005 | Q4 2012 | B Revision 2.0 | 256 Mo |
| 0006 | Q4 2012 | B Revision 2.0 | 256 Mo |
| 0007 | Q1 2013 | A Revision 2.0 | 256 Mo |
| 0008 | Q1 2013 | A Revision 2.0 | 256 Mo |
| 0009 | Q1 2013 | A Revision 2.0 | 256 Mo |
| 000d | Q4 2012 | B Revision 2.0 | 512 Mo |
| 000e | Q4 2012 | B Revision 2.0 | 512 Mo |
| 000f | Q4 2012 | B Revision 2.0 | 512 Mo |
| 0010 | Q3 2014 | B+ Revision 1.0 | 512 Mo |
| 0011 | Q2 2014 | Compute Module Revision 1.0 | 512 Mo |
| 0012 | Q4 2014 | A+ Revision 1.1 | 256 Mo |
| 0013 | Q1 2015 | B+ Revision 1.2 | 512 Mo |
| 0014 | Q2 2014 | Compute Module Revision 1.0 | 512 Mo |
| 0015 | | A+ Revision 1.1 | 256 Mo/512 Mo |
| a01040 | | 2 Model B Revision 1.0 | 1 Go |
| a01041 | Q1 2012 | 2 Model B Revision 1.1 | 1 Go |
| a21041 | Q1 2012 | 2 Model B Revision 1.1 | 1 Go |
| a22042 | Q3 2016 | 2 Model B with BCM2837 Revision 1.2 | 1 Go |
| 900021 | Q3 2016 | A+ Revision 1.1 | 512 Mo |
| 900032 | Q2 2016 ? | B+ Revision 1.2 | 512 Mo |
| 900092 | Q4 2015 | Zero Revision 1.2 | 512 Mo |
| 900093 | Q2 2016 | Zero Revision 1.3 | 512 Mo |
| 920093 | Q4 2016 ? | Zero Revision 1.3 | 512 Mo |
| 9000c1 | Q1 2017 | Zero W Revision 1.1 | 512 Mo |
| a02082 | Q1 2016 | 3 Model B Revision 1.2 | 1 Go |
| a020a0 | Q1 2017 | Compute Module 3 (and CM3 Lite) Revision 1.0 | 1 Go |
| a22082 | Q1 2016 | 3 Model B Revision 1.2 | 1 Go |
| a32082 | Q4 2016 | 3 Model B Revision 1.2 | 1 Go |
| a020d3 | Q1 2018 | 3 Model B+ Revision 1.3 | 1 Go |
| 9020e0 | Q4 2018 | 3 Model A+ Revision 1.0 | 512 Mo |
| a02100 | Q1 2019 | Compute Module 3+ Revision 1.0 | 1 Go |
| a03111 | Q2 2019 | 4 Model B Revision 1.1 | 1 Go |
| b03111 | Q2 2019 | 4 Model B Revision 1.1 | 2 Go |
| c03111 | Q2 2019 | 4 Model B Revision 1.1 | 4 Go |
Haut de page
Comparaison modèles
Architecture
| Modèle | Processeur |
| Raspberry Pi 1 A+ | ARMv6 |
| Raspberry Pi 1 B+ | ARMv6 |
| Raspberry Pi Zero | ARMv6 |
| Raspberry Pi Zero W | ARMv6 |
| Raspberry Pi 2 B | ARMv7 |
| Raspberry Pi 3 B | ARMv8 |
| Raspberry Pi 3 B+ | ARMv8 |
| Raspberry Pi 4 B | ARMv8 |
| Raspberry Pi 400 | ARMv8 |
Comparaison complète
Sources