Outils pour utilisateurs

Outils du site


all:bibles:materiel:connectique:rj45

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
all:bibles:materiel:connectique:rj45 [2025/02/14 14:18] – [Sources] omeylhocall:bibles:materiel:connectique:rj45 [2025/02/14 15:02] (Version actuelle) – [Norme] omeylhoc
Ligne 1: Ligne 1:
 +====== Réseau======
 +
 +----
 +
 +===== Ethernet =====
 +
 +==== Norme ====
 +
 +^ Nom  ^ Terme générique sur câble  ^ Norme IEEE  ^ Vitesse  ^
 +| Ethernet  | 10BASE-T  | 802.3cg-2019  | 10 MBits/ |
 +| Fast Ethernet  | 100BASE-T  | | 100 MBits/ |
 +| Gigabit Ethernet  | 1000BASE-T  | 802.3z  | 1 000 MBits/ |
 +| 10 Gigabit Ethernet  | 10GBASE-T  | 802.3an  | 10 GBits/ |
 +| 25 Gigabit Ethernet | | 802.3by  | 25 Gbits/ |
 +| 40 Gigabit Ethernet | 40GBASE  | 802.3ba  | 40 Gbits/
 +| 50 Gigabit Ethernet | | 802.3cd  | 50 Gbits/ |
 +| 100 Gigabit Ethernet | 100GBASE  | 802.3ba  | 100 Gbits/
 +| 200 Gigabit Ethernet | 200GBASE  | 802.3bs  | 200 Gbits/
 +| 400 Gigabit Ethernet | 400GBASE  | 802.3bs  | 400 Gbits/
 +
 +==== Câbles ====
 +
 +^ Type  ^ Fréquence max  ^ Débit max  ^ Longueur  ^ Connecteur  ^
 +| Catégorie 5  | 100 MHz  | 100 Mbits/ | 100 m  | RJ45  |
 +| Catégorie 5e  | 155 MHz  | 1 Gbits/ | 100 m  | RJ45  |
 +| Catégorie 6E  | 250 MHz  | 1 Gbits/ | 100 m  | RJ45  |
 +| Catégorie 6A  | 500 MHz  | 10 Gbits/ | 100 m  | |
 +| Catégorie 7F  | 600 MHz  | 10 Gbits/ | 100 m  | GG45 / TERA / ARJ45  |
 +| Catégorie 8  | 2 000 MHz  | 40 Gbits/ | 30 m  ||
 +
 +=== Connecteur RJ45 ===
 +
 +{{:all:bibles:materiel:rj45.jpg?600|}}
 +
 +----
 +
 +[[all:bibles:materiel:connectique:rj45|Haut de page]]