all:bibles:linux:serveur:grafana
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| all:bibles:linux:serveur:grafana [2026/07/23 14:43] – [Ubuntu 22.04] omeylhoc | all:bibles:linux:serveur:grafana [2026/07/23 15:11] (Version actuelle) – [Ubuntu 22.04] omeylhoc | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 37: | Ligne 37: | ||
| === Prérequis === | === Prérequis === | ||
| + | |||
| + | <code bash> | ||
| + | sudo apt install apt-transport-https | ||
| + | sudo apt-get install -y software-properties-common wget | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | === Installation paquet === | ||
| + | |||
| + | <code bash> | ||
| + | sudo curl -fsSL https:// | ||
| + | echo "deb [signed-by=/ | ||
| + | sudo apt update | ||
| + | sudo apt-get install grafana | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | === Démarrage et activation du service === | ||
| + | |||
| + | <code bash> | ||
| + | sudo systemctl start grafana-server | ||
| + | sudo systemctl enable grafana-server | ||
| + | </ | ||
| ---- | ---- | ||
| Ligne 59: | Ligne 80: | ||
| ---- | ---- | ||
| - | [[all: | ||
| ===== Utilisation Grafana ===== | ===== Utilisation Grafana ===== | ||
| Ligne 134: | Ligne 154: | ||
| ---- | ---- | ||
| - | [[all: | ||
| ===== Sources ===== | ===== Sources ===== | ||
| Ligne 144: | Ligne 163: | ||
| ---- | ---- | ||
| - | [[all: | ||
all/bibles/linux/serveur/grafana.1784810606.txt.gz · Dernière modification : de omeylhoc
