Outils pour utilisateurs

Outils du site


all:bibles:divers:unite

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
all:bibles:divers:unite [2025/06/11 15:13] omeylhocall:bibles:divers:unite [2025/06/11 15:36] (Version actuelle) – [Préfixes décimaux] omeylhoc
Ligne 1: Ligne 1:
 +====== Unités ======
 +
 +----
 +
 +===== bits =====
 +
 +==== Préfixes décimaux ====
 +
 +^ Nom  ^ Symbole  ^ Valeur  ^ Equivalent  ^ octets  ^
 +| kilobit  | kbit  | 10<sup>3</sup>  |  1 000 bits |  125 octets  |
 +| mégabit  | Mbit  | 10<sup>6</sup>  |  1 000 000 bits |  125 ko / 122 kio |
 +| gigabit  | Gbit  | 10<sup>9</sup>  |  1 000 000 000 bits |  125 Mo / 119 Mio |
 +| térabit  | Tbit  | 10<sup>12</sup>  |  1 000 000 000 000 bits |  125 Go / 116 Gio |
 +| pétabit  | Pbit  | 10<sup>15</sup>  |  1 000 000 000 000 000 bits | 125 To / 113 Tio |
 +| exabit  | Ebit  | 10<sup>18</sup>  |  |
 +
 +==== Préfixes binaires ====
 +
 +^ Nom  ^ Symbole  ^ Valeur  ^ Equivalent  ^
 +| kibibit  | Kibit ou Kb  | 2<sup>10</sup>  |  1024 bits |
 +| mébibit  | Mibit  | 2<sup>20</sup>  |  1 048 576 bits |
 +| gibibit  | Gibit  | 2<sup>30</sup>  |  1 073 741 824 bits |
 +| tébibit  | Tibit  | 2<sup>40</sup>  |  1 099 511 627 776 bits |
 +| pébibit  | Pibit  | 2<sup>50</sup>  |  1 125 899 906 842 624 bits |
 +| exbibit  | Eibit  | 2<sup>60</sup>  |  |
 +
 +===== Octets =====
 +
 +==== Préfixes décimaux ====
 +
 +^ Nom  ^ Symbole  ^ Valeur  ^
 +| kilooctet  | ko  | 10<sup>3</sup>  |  1 000 octets |
 +| mégaoctet  | Mo  | 10<sup>6</sup>  |  1 000 000 octets |
 +| gigaoctet  | Go  | 10<sup>9</sup>  |  1 000 000 000 octets |
 +| téraoctet  | To  | 10<sup>12</sup>  |  1 000 000 000 000 octets |
 +| pétaoctet  | Po  | 10<sup>15</sup>  |  1 000 000 000 000 000 octets |
 +| exaoctet  | Eo  | 10<sup>18</sup>  |  |
 +
 +==== Préfixes binaires ====
 +
 +^ Nom  ^ Symbole  ^ Valeur  ^ Equivalent  ^
 +| kibioctet  | Kio  | 2<sup>10</sup>  |  1024 octets |
 +| mébioctet  | Mio  | 2<sup>20</sup>  |  1 048 576 octets |
 +| gibioctet  | Gio  | 2<sup>30</sup>  |  1 073 741 824 octets |
 +| tébioctet  | Tio  | 2<sup>40</sup>  |  1 099 511 627 776 octets |
 +| pébioctet  | Pio  | 2<sup>50</sup>  |  1 125 899 906 842 624 octets |
 +| exbioctet  | Eio  | 2<sup>60</sup>  |  |